安全評價業務網上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 南京博特新材料有限公司重大危險源評價 | 項目規模 | 4000萬元 | |
業務范圍 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 資料齊全后30個工作日內 | |
項目類型 | 安全現狀評價 | 報告提交時間 | 2019.8 | |
安全評價項目簡介 | 南京博特產品規模:年產8.7萬噸/年聚醚,10萬噸/年聚羧酸混凝土外加劑,15萬噸/年脂肪族系列高效減水劑,2000噸/年聚羧酸混凝土外加劑粉劑,5萬噸/年功能型聚羧酸混凝土外加劑。經辨識分級,南京博特共構成2個一級重大危險源 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
田春波 | 徐穎 | 石錦松 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
田春波 | 李國華 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
田春波、蔡奇琦、劉坤、史果、戴相祿、胡春生 | 田春波、蔡奇琦、劉坤、史果、戴相祿、胡春生 | - | ||
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
田春波、史果 | 2019.4現場勘查 |
| ||
|
|
| ||
評價項目其他信息 |
|